Đơn Giá TB Thị Trường
220 tr/m²
Biên độ: 11 tr/m² – 981 tr/m²
Tuyến Đường Đắt Nhất
Mạc Thị Bưởi
970 tr/m²
Tuyến Đường Sôi Động Nhất
Huỳnh Văn Bánh
96 căn BĐS trong kho
Tổng Phân Khúc & BĐS
2.672 phân khúc
Tổng 6.697 BĐS hợp lệ đã xử lý
Giá m² theo tuyến đường, loại nhà và vị trí
Tổng cộng: 2672 phân khúc giá m2•Hiển thị tối đa 100 căn cao nhất mỗi phân khúc
Tìm:
TÊN ĐƯỜNG | ĐỊA LÝ | LOẠI BĐS | LOẠI VỊ TRÍ | GIÁ M2 | THẤP NHẤT | CAO NHẤT | SL BĐS | NGÀY CẬP NHẬT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mạc Thị Bưởi | Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Hẻm ba gác | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Đặng Dung | Phường Tân Định, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Khách sạn | Mặt tiền | 940.000.000 | 940.000.000 | 940.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Đường Số 10 | Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí MinhQuận 7 | Biệt thự | Mặt tiền | 907.000.000 | 907.000.000 | 907.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Nguyễn Cư Trinh | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 867.000.000 | 867.000.000 | 867.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
An Dương Vương | Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí MinhQuận 5 | Tòa nhà VP | Mặt tiền | 863.000.000 | 863.000.000 | 863.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Trần Hưng Đạo | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 854.000.000 | 854.000.000 | 854.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Thủ Khoa Huân | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 852.000.000 | 852.000.000 | 852.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Phạm Phú Thứ | Phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí MinhQuận 6 | Khách sạn | Mặt tiền | 851.000.000 | 851.000.000 | 851.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Đ8 Khu biệt thự Sài Gòn Pearl - số 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí MinhQuận Bình Thạnh | Biệt thự | Mặt tiền | 841.000.000 | 841.000.000 | 841.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Mai Thị Lựu | Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 840.000.000 | 840.000.000 | 840.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Calmette | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 816.000.000 | 654.000.000 | 936.000.000 | 4 | 06/11/2026 23:39 |
Lê Thị Hồng Gấm | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 815.000.000 | 796.000.000 | 856.000.000 | 2 | 06/11/2026 23:39 |
Trương Quyền | Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí MinhQuận 3 | Nhà phố | Hẻm ba gác | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Phan Xích Long | Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí MinhQuận Phú Nhuận | Tòa nhà VP | Mặt tiền | 782.000.000 | 782.000.000 | 782.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Lê Công Kiều | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 780.000.000 | 728.000.000 | 878.000.000 | 2 | 06/11/2026 23:39 |
Bùi Viện | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 772.000.000 | 696.000.000 | 972.000.000 | 4 | 06/11/2026 23:39 |
Đề Thám | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Nguyễn Công Trứ | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 760.000.000 | 685.000.000 | 807.000.000 | 2 | 06/11/2026 23:39 |
Nguyễn Tri Phương | Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí MinhQuận 10 | Tòa nhà VP | Mặt tiền | 757.000.000 | 757.000.000 | 757.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Phan Kế Bính | Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 747.000.000 | 747.000.000 | 747.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Nguyễn Trãi | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 744.000.000 | 665.000.000 | 936.000.000 | 4 | 06/11/2026 23:39 |
Bùi Viện | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Khách sạn | Mặt tiền | 744.000.000 | 744.000.000 | 744.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Yersin | Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Lê Thị Hồng Gấm | Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 725.000.000 | 622.000.000 | 873.000.000 | 2 | 06/11/2026 23:39 |
Bùi Thị Xuân | Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí MinhQuận 1 | Nhà phố | Mặt tiền | 702.000.000 | 702.000.000 | 702.000.000 | 1 | 06/11/2026 23:39 |
Hiển thị:|Hiển thị 1 - 25 trên tổng số 2.672 phân khúc
1 / 107
Quy tắc tính toán
Công thức tính toán:
- Gom nhóm theo từng phân khúc:
(Tên Đường × Địa lý [Phường mới / Quận cũ])×Loại BĐS×Vị trí. - Chỉ tính tin có giá xác nhận trong 2 năm gần nhất.
- Lấy tối đa 100 căn có đơn giá m2 cao nhất trong phân khúc.
- Giá m2 TB =
Tổng Giá (VND) / Tổng DTCN (m2), làm tròn đến hàng triệu. - Thấp nhất / Cao nhất: Đơn giá m2 biên trong tối đa 100 căn này.
